about the 2Crave Mach Hybrid Forged MF.4

Available Sizes: 20x9, 20x10.5
Arctic Silver / Mill Machined / Undercut
Size: 20"
Starting Price: $360 (ea)

Specifications

Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
MF4-2090DD35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x100 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090DD35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x100 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090EE35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x105 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090EE35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x105 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090FF10FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x108 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090FF10FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x108 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090FF35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x108 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090FF35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x108 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090GG35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x110 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090GG35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x110 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090HH10FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x115 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090HH10FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x115 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090HH35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x115 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090HH35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x115 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090II10FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x112 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090II10FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x112 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090II35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x112 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090II35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x112 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090KK10FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x120 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090KK10FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x120 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090KK35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x120 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090KK35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x120 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090LL10FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x114.3 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090LL10FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x114.3 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090LL35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x114.3 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090LL35FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 5x114.3 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090Z10FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 BLANK 10 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2090Z35FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x9 BLANK 35 72.56 1600 12 $360 (ea) Buy
MF4-2015FF15FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x108 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015FF15FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x108 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015FF42FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x108 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015FF42FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x108 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015HH15FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x115 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015HH15FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x115 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015HH42FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x115 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015HH42FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x115 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015II15FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x112 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015II15FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x112 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015II42FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x112 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015II42FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x112 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015KK15FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x120 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015KK15FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x120 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015KK42FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x120 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015KK42FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x120 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015LL15FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x114.3 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015LL15FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x114.3 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015LL42FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x114.3 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015LL42FASMX-I Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 5x114.3 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015Z15FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 BLANK 15 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy
MF4-2015Z42FASMX Arctic Silver / Mill Machined / Undercut 20x10.50 BLANK 42 72.56 1600 13 $387 (ea) Buy

ask the experts

Email for Time Estimate

When Will It Be In Stock

Fitment Check