about the Hostile H139 Dominator

Available Sizes: 17x9, 18x9, 20x9
additional finishes

Hostile H139 Dominator

Machined
Size: 17", 18", 20"
Starting Price: $416 (ea)

Specifications

Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
H139-1790512745M Machined 17x9 5x127 -12 78.1 2600 26 $416 (ea) Buy
H139-1790512750M Machined 17x9 5x127 0 78.1 2600 26 $416 (ea) Buy
H139-1790613550M Machined 17x9 6x135 0 87 2600 26 $416 (ea) Buy
H139-1790655045M Machined 17x9 6x139.7 -12 106.1 2600 26 $416 (ea) Buy
H139-1790655050M Machined 17x9 6x139.7 0 106.1 2600 26 $416 (ea) Buy
H139-1790816550M Machined 17x9 8x165.1 0 125.2 3640 29 $416 (ea) Buy
H139-1790817050M Machined 17x9 8x170 0 125.2 3640 29 $416 (ea) Buy
H139-1790818050M Machined 17x9 8x180 0 125.2 3700 29 $416 (ea) Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
H139-1890512745M Machined 18x9 5x127 -12 78.1 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890512750M Machined 18x9 5x127 0 78.1 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890613545M Machined 18x9 6x135 -12 87 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890613550M Machined 18x9 6x135 0 87 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890613555M Machined 18x9 6x135 12 87 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890655045M Machined 18x9 6x139.7 -12 106.1 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890655050M Machined 18x9 6x139.7 0 106.1 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890655055M Machined 18x9 6x139.7 12 106.1 2600 31 $456 (ea) Buy
H139-1890816550M Machined 18x9 8x165.1 1 125.2 3640 31 $456 (ea) Buy
H139-1890816555M Machined 18x9 8x165.1 12 125.2 3640 31 $456 (ea) Buy
H139-1890817050M Machined 18x9 8x170 1 125.2 3640 31 $456 (ea) Buy
H139-1890817055M Machined 18x9 8x170 12 125.2 3640 31 $456 (ea) Buy
H139-1890818050M Machined 18x9 8x180 1 125.2 3700 31 $456 (ea) Buy
H139-1890818055M Machined 18x9 8x180 12 125.2 3700 31 $456 (ea) Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
H139-2090613545M Machined 20x9 6x135 -12 87 2600 34 $507 (ea) Buy
H139-2090613550M Machined 20x9 6x135 1 87 2600 34 $507 (ea) Buy
H139-2090613555M Machined 20x9 6x135 12 87 2600 34 $507 (ea) Buy
H139-2090655045M Machined 20x9 6x139.7 -12 106.1 2600 34 $507 (ea) Buy
H139-2090655050M Machined 20x9 6x139.7 1 106.1 2600 34 $507 (ea) Buy
H139-2090655055M Machined 20x9 6x139.7 12 106.1 2600 34 $507 (ea) Buy
H139-2090816550M Machined 20x9 8x165.1 1 125.2 3640 35 $507 (ea) Buy
H139-2090816555M Machined 20x9 8x165.1 12 125.2 3640 35 $507 (ea) Buy
H139-2090817050M Machined 20x9 8x170 1 125.2 3640 35 $507 (ea) Buy
H139-2090817055M Machined 20x9 8x170 12 125.2 3640 35 $507 (ea) Buy
H139-2090818050M Machined 20x9 8x180 1 125.2 3700 35 $507 (ea) Buy
H139-2090818055M Machined 20x9 8x180 12 125.2 3700 35 $507 (ea) Buy

ask the experts

Email for Time Estimate

When Will It Be In Stock

Fitment Check